CFMOTO ZForce 1000
Das sportliche Side-by-Side Vehicle (SSV) ZForce 1000 ist das erste Fahrzeug, das mit dem neu entwickelten CFMOTO 1000 cm³-Motor angeboten wird. Die hohe Leistung von 59 kW (80 PS) in Verbindung mit hoher Bodenfreiheit und breitem Fahrwerk sorgen für Geländefahrspaß, wie sie ihn noch nie gekannt haben.
|
|
Modell:* | ZForce 1000 EX V2 EFI 4×4 |
Preis | ab € 14699,- Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen |
Verfügbarkeit | nur mehr wenige Stück auf Lager! |
Farben: | Orange, Blau |
Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | 59 kW @ 7.200 rpm (T1b) |
Maximales Drehmoment: | 82 Nm @ 6.200 rpm (T1b) |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h (T1b) |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Tankinhalt: | 27 l |
Eigenmasse: | 695 kg |
Max. Gesamtmasse: | 925 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 3.140 mm |
Breite: | 1.510 mm |
Höhe: | 1.845 mm |
Radstand: | 2.040 mm |
Bodenfreiheit: | 310 mm |
Bereifung vorne: | AT 27×9-14 |
Bereifung hinten: | AT 27×11-14 |
Führerschein: | T1b: Klasse B |
Ausstattung
ZForce 1000 EX V2 EFI 4×4 | |
Servolenkung: | X |
Seilwinde: | X |
Anhängerkupplung: | X |
Leichtmetallfelgen: | X |
USB-Stecker: | X |
Türen | X |
X Serienausstattung
O optionale Ausstattung
– Ausstattung für dieses Modell nicht erhältlich
* Die WAT GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.