CFMOTO ZForce 1000 Sport
Erleben Sie grenzenlose Abenteuer mit der brandneuen ZForce 1000 Sport, dem zweiten Top Modell der ZForce Performance Reihe von CFMOTO. Der flüssigkeitsgekühlte V2-Viertaktmotor mit 58 kW (79 PS) und 963 cm³, in Kombination mit dem sportlich ausgelegten Fahrwerk, machen die ZForce 1000 Sport zu einem wahren Kraftpaket mit erhöhtem Spaß-Faktor.
|
|
Modell:* | ZForce 1000 Sport mit SERVO (inkl. Dach) |
Preis | ab € 17999,- Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen |
Farben: | Grau, Rot |
Motor: | V2-Zylinder-Viertaktmotor, je Zyl. eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 963 cm³ |
Maximale Leistung: | LoF 58/7500 kW @ U/min T1b 58/7500 kW @ U/min |
Maximales Drehmoment: | LoF ca. 122 km/h T1b ca. 57 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 57 km/h |
Getriebe: | CVT-Automatik mit Untersetzung und Retourgang |
Antrieb: | Wahlweise Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre vorne |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) |
Tankinhalt: | 36,5 l |
Leermasse in fahrbereitem Zustand: | 765 kg |
Max. Gesamtmasse: | 1040 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 3.185 mm |
Breite: | 1.565 mm |
Höhe: | 1.820 mm |
Radstand: | 2.285 mm |
Bodenfreiheit: | 310 mm |
Bereifung vorne: | 27×9.00 R14 |
Bereifung hinten: | 27×11.00 R14 |
Führerschein: | T1b: Klasse B bzw. Klasse T |
Ausstattung
* Die WAT GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.