CFMOTO 400NK
Es besteht kein Zweifel daran, dass Kurvenstabilität unerlässlich ist. Zum Glück hat die 400NK die einfache Handhabung des Restes der NK-Familie übernommen, die eine schnelle und scharfe Kontrolle in jeder Kurve ermöglicht.
|
|
Modell:* | 400 NK |
Preis | ab € 5399,- Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen |
Farben: | Blau/Schwarz, Weiß/Schwarz |
Modell: | CFMoto 400NK |
Farben: | Blau, Weiß |
Motor: | 2 Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 400 cm³ |
Maximale Leistung: | 29,5 kW @ 7.500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 155 km/h |
Starter: | ECU |
Bremsen: | hydraulisch |
Verbrauch*: | 4,8 l/100 km |
CO2-Emission*: | 110 g/km |
Tankinhalt: | 17 l |
Gewicht: | 206 kg |
Länge: | 2.114 mm |
Breite: | 757 mm |
Höhe: | 1.100 mm |
Ausstattung
* Die WAT GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.