CFMOTO CForce 520 L DLX
Die CForce 520 ist die perfekte Verbindung aus Kompaktheit und starkem Antrieb. Der leistungs- und drehmomentstarke 495 cm³-Motor sorgt in Kombination mit der Leichtgewichtigkeit für unglaublichen Vortrieb.
|
|
Modell:* | CForce 520 L DLX |
Preis | ab € 7999,- Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen |
Farben: | Orange, Schwarz, Camouflage-Braun |
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 495 cm³ |
Maximale Leistung: | T3 25,5/6750 kW @ U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | T3 ca. 40 km/h // 60km/h |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Verbrauch*: | 7,8 l/100 km |
CO2-Emission*: | 180 g/km |
Tankinhalt: | 15 l |
Eigenmasse: | 358 kg |
Max. Gesamtmasse: | 580 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.380 mm |
Breite: | 1.100 mm |
Höhe: | 1.350 mm |
Radstand: | 1.460 mm |
Bodenfreiheit: | 250 mm |
Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
Führerschein: | Klasse B |
|
|
Modell:* | CForce 520 L DLX mit SERVO |
Preis | ab € 8799,- Jetzt Ihr individuelles Angebot anfragen |
Farben: | Orange, Schwarz, Camouflage-Braun |
Motor: | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 495 cm³ |
Maximale Leistung: | T3 25,5/6750 kW @ U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | T3 ca. 40 km/h // 60km/h |
Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten |
Verbrauch*: | 7,8 l/100 km |
CO2-Emission*: | 180 g/km |
Tankinhalt: | 15 l |
Eigenmasse: | 358 kg |
Max. Gesamtmasse: | 580 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.380 mm |
Breite: | 1.100 mm |
Höhe: | 1.350 mm |
Radstand: | 1.460 mm |
Bodenfreiheit: | 250 mm |
Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
Führerschein: | Klasse B |
Ausstattung
CForce 520 L DLX | |
Seilwinde: | X |
Anhängerkupplung: | X |
Handprotektoren: | O |
Rückenlehne: | X |
Leichtmetallfelgen: | X |
Gepäckträger vorne: | X |
Gepäckträger hinten: | X |
12-Volt-Stecker: | X |
CForce 520 L DLX mit SERVO | |
Seilwinde: | X |
Anhängerkupplung: | X |
Handprotektoren: | O |
Rückenlehne: | X |
Leichtmetallfelgen: | X |
Gepäckträger vorne: | X |
Gepäckträger hinten: | X |
12-Volt-Stecker: | X |
X Serienausstattung
O optionale Ausstattung
– Ausstattung für dieses Modell nicht erhältlich
* Die WAT GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.